安裝示意圖
電氣參數
工作狀態(tài) | 單穩態(tài),SN極導通 |
檢測距離 | <30mm |
工作電壓 | Max:110V=250V-10VA |
工作電流 | Max:1.5ADC Max:1.1AAC |
響應頻率 | Max:2.1Hz |
擊穿電壓 | Min:300V |
轉換容量 | Max:50W/VA |
導通內阻 | Max:0.1Ω |
絕緣阻抗 | Min:1G |
接近靈敏度 | 22-28AT |
釋放靈敏度 | 22AT |
導通延時(shí) | Max:0.75ms |
釋放延時(shí) | Max:0.3ms |
抗振動(dòng) | 30g |
抗沖擊 | 100g |
工作/存儲溫度 | -40~+125℃/-65~+100℃ |
防護等級 | IPX67 |
重量 | 約52g |
認證 | CE |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1