電氣參數
輸出形式 | 電壓 |
輸出信號 | ABZ |
供電電壓 | DC5±5%、DC8V~30V±5% |
工作電流 | 50mA(Max) |
響應頻率 | 300KHz(Max) |
信號精度 | T±1/8T |
上升下降時(shí)間 | 1000ns(Max) |
信號高電平 | VCC-1.5V(Min) |
信號低電平 | 0.6V(Max) |
絕緣阻抗 | ≥10MΩ(500VDC) |
分辨率 | 1024P/R 注:分辨率可定做 |
認證 | CE ISO:9001 |
機械參數
最高轉速 | 6000rpm |
軸負載 | 30N(徑向)、20N(軸向) |
啟動(dòng)力矩 | 0.002N·m(Max 25℃) |
工作/存儲溫度 | -20~+85℃/-25~+85℃ |
工作/存儲濕度 | 35-80%RH/35-80%RH |
抗振動(dòng) | 100m/s2,200Hz |
抗沖擊 | 1000 m/s2,10ms |
防護等級 | IPX40 |
主體材料 | ABS |
軸材料 | 304 |
軸尺寸 | 8mm 注:軸尺寸可定制 |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1