電氣參數
輸出形式 | 線(xiàn)性驅動(dòng) |
輸出信號 | UVW-ABZ |
供電電壓 | DC5±5% |
工作電流 | 25mA(Max) |
信號精度 | T±1/8T |
檢測磁場(chǎng) | 30-70(mT) |
啟動(dòng)延時(shí) | 40ms |
信號延時(shí) | 1.8us(Max) |
線(xiàn)性誤差 | ±0.5° |
信號高電平 | 2.5V(Min) |
信號低電平 | 0.6V(Max) |
絕緣阻抗 | ≥10MΩ(500VDC) |
分辨率 | 1---4096 P/R 注:分辨率可定做 |
磁極數 | 3P、4P、5P 注:磁極數可定做 |
機械參數
最高轉速 | 25000rpm |
啟動(dòng)力矩 | 0.002N·m(Max 25℃) |
工作/存儲溫度 | -25~+120℃/-25~+130℃ |
工作/存儲濕度 | 35-80%RH/35-80%RH |
防護等級 | IPX50(可做特殊處理) |
電路板材料 | FR4 |
公司總機: 0431-89543335 ?0431-89543336
Copyright ? 2018 版權所有 建議使用 IE6.0 以上瀏覽器 1024*768及以上分辨率 吉ICP備11005742號-1